Maison Dorée — Avril 2025
Visiteurs
👥42 360
▲ +22% vs période préc.
Pages vues
📄154 310
▲ +26% vs période préc.
Taux conversion
🎯3.2%
▲ +0.4pt vs période préc.
Panier moyen
🛒81 €
▼ -3 € vs période préc.
Chiffre d'affaires
💰109 740 €
▲ +19% vs période préc.
Taux de rebond
↩️42.1%
▼ -2.4pt vs période préc.
| Page | Vues | Rebond | Durée |
|---|---|---|---|
| /boutique | 28 420 | 34% | 2m 48s |
| /produit/vase-ceramique | 19 840 | 28% | 3m 12s |
| /categorie/luminaires | 15 620 | 41% | 2m 05s |
| /produit/miroir-art-deco | 12 380 | 31% | 2m 54s |
| /categorie/textiles | 10 940 | 38% | 1m 58s |
| /produit/coussin-velours-bleu | 9 210 | 45% | 1m 42s |
| /panier | 7 840 | 22% | 4m 10s |
| /blog/tendances-deco-2025 | 6 320 | 62% | 5m 34s |
| # | Produit | Vues | Ventes | Revenus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vase céramique artisanal | 19 840 | 284 | 19 880 € |
| 2 | Miroir art déco doré | 12 380 | 196 | 29 400 € |
| 3 | Coussin velours bleu nuit | 9 210 | 312 | 9 360 € |
| 4 | Lampe de table en laiton | 8 840 | 148 | 26 640 € |
| 5 | Bougie parfumée coffret x3 | 7 620 | 428 | 10 700 € |
Votre analytics sur-mesure
Connecté à WooCommerce, Shopify, Google Analytics et vos outils existants. Mis à jour en temps réel, adapté à votre métier.
Créer mon dashboard personnalisé